2019年上海市松江二中推荐生预录取名单 | ||
序号 | 考生报名号 | 姓名 |
1 | *******30093 | 边海粟 |
2 | *******00081 | 蔡俊福 |
3 | *******50210 | 曹帷韬 |
4 | *******00161 | 陈泊融 |
5 | *******20054 | 陈静怡 |
6 | *******30162 | 陈心 |
7 | *******30713 | 成殷君 |
8 | *******30235 | 戴楚恒 |
9 | *******80214 | 单爱源 |
10 | *******10074 | 范天岑 |
11 | *******10228 | 封殊伊 |
12 | *******80624 | 凤嘉成 |
13 | *******70633 | 顾加慎 |
14 | *******00133 | 顾振天 |
15 | *******70645 | 顾子旸 |
16 | *******30023 | 顾子煜 |
17 | *******00115 | 郭建荣 |
18 | *******30217 | 何锦明 |
19 | *******80036 | 何琳昕 |
20 | *******70339 | 何奕川 |
21 | *******50206 | 何越洲 |
22 | *******30303 | 侯佳凝 |
23 | *******00150 | 胡家乐 |
24 | *******80401 | 胡佩瑶 |
25 | *******30238 | 蒋翔 |
26 | *******80114 | 金佳颖 |
27 | *******30210 | 金妍 |
28 | *******90048 | 金奕婕 |
29 | *******70422 | 金煜敏 |
30 | *******60024 | 来之恩 |
31 | *******50183 | 李菲凡 |
32 | *******40064 | 李林达 |
33 | *******30319 | 李鹏宇 |
34 | *******40002 | 李欣 |
35 | *******30166 | 李祎玥 |
36 | *******00120 | 李宇凡 |
37 | *******10098 | 李子扬 |
38 | *******40020 | 梁思齐 |
39 | *******90188 | 刘嘉晨 |
40 | *******10081 | 刘申 |
41 | *******80410 | 卢妤童 |
42 | *******30168 | 陆珏婷 |
43 | *******90001 | 陆欣冉 |
44 | *******30512 | 陆馨怡 |
45 | *******10090 | 陆亿恒 |
46 | *******30242 | 陆逸飞 |
47 | *******10204 | 陆知辰 |
48 | *******00111 | 马志远 |
49 | *******50030 | 孟俞雯 |
50 | *******30213 | 潘晓奕 |
51 | *******00138 | 潘星宇 |
52 | *******30406 | 彭璐 |
53 | *******10419 | 彭思夏 |
54 | *******60070 | 芮成聪 |
55 | *******10089 | 沈智辰 |
56 | *******70002 | 宋琪 |
57 | *******10395 | 孙路婕 |
58 | *******10011 | 唐奕杰 |
59 | *******31141 | 屠淳旭 |
60 | *******01141 | 屠锦文 |
61 | *******10091 | 王嘉鸿 |
62 | *******80301 | 王润慈 |
63 | *******50026 | 王天阳 |
64 | *******50187 | 王天媛 |
65 | *******80204 | 王雨晨 |
66 | *******70133 | 吴睿 |
67 | *******01107 | 吴思婧 |
68 | *******10396 | 吴钰 |
69 | *******10075 | 武可馨 |
70 | *******70546 | 夏卉樊 |
71 | *******70224 | 肖雯芮 |
72 | *******10118 | 谢一诺 |
73 | *******00130 | 邢雨 |
74 | *******10034 | 徐金炜 |
75 | *******30116 | 徐啸天 |
76 | *******30130 | 严魏捷 |
77 | *******30226 | 严魏敏 |
78 | *******70330 | 杨贝贝 |
79 | *******30511 | 杨湘雅 |
80 | *******10018 | 杨昕悦 |
81 | *******30202 | 杨泽鑫 |
82 | *******80149 | 殷佳豪 |
83 | *******70629 | 余淑仪 |
84 | *******70605 | 俞晨艳 |
85 | *******30249 | 俞海鸣 |
86 | *******50092 | 郁沈婷 |
87 | *******10004 | 袁泽颖 |
88 | *******70137 | 翟晓栋 |
89 | *******50182 | 张佳妮 |
90 | *******50187 | 张乐怡 |
91 | *******30108 | 张敏 |
92 | *******01208 | 张瑞萱 |
93 | *******50186 | 张斯昀 |
94 | *******50025 | 张王亿 |
95 | *******30312 | 张想 |
96 | *******30225 | 张雪琦 |
97 | *******20523 | 张怡杰 |
98 | *******50019 | 张艺竞 |
99 | *******00123 | 张子谦 |
100 | *******20445 | 赵伟平 |
101 | *******80202 | 钟何源 |
102 | *******10001 | 周睿赟 |
103 | *******80329 | 朱瑾贤 |
104 | *******30228 | 朱思远 |
105 | *******50209 | 朱王昊 |
106 | *******00128 | 朱易晓 |
107 | *******00064 | 诸欣雨 |
108 | *******70017 | 庄唐天 |
2019年上海市松江二中自荐生预录取名单 | ||
序号 | 考生报名号 | 姓名 |
1 | *******80140 | 卞思涵 |
2 | *******50113 | 蔡振新 |
3 | *******30186 | 曹阳 |
4 | *******70244 | 陈俊杰 |
5 | *******70302 | 陈明曦 |
6 | *******80244 | 陈润声 |
7 | *******80337 | 陈吴昊 |
8 | *******80110 | 陈怡婷 |
9 | *******80601 | 陈雨彤 |
10 | *******60164 | 储文卿 |
11 | *******60065 | 邓子恒 |
12 | *******10006 | 丁敏琦 |
13 | *******80506 | 窦陆曈 |
14 | *******10053 | 范可枫 |
15 | *******80131 | 方乐涵 |
16 | *******80106 | 干辰辰 |
17 | *******70335 | 高捷 |
18 | *******30208 | 葛天仪 |
19 | *******00203 | 龚向阳 |
20 | *******80309 | 龚芷萱 |
21 | *******70644 | 顾嘉彦 |
22 | *******80331 | 顾易浩 |
23 | *******80330 | 顾宇恒 |
24 | *******80236 | 顾智祥 |
25 | *******80336 | 胡彦涵 |
26 | *******20324 | 胡苡泽 |
27 | *******80216 | 胡奕霏 |
28 | *******80143 | 胡永吉 |
29 | *******80535 | 黄长欣 |
30 | *******30192 | 黄锦涛 |
31 | *******80626 | 黄珺涛 |
32 | *******80406 | 黄蕾 |
33 | *******10015 | 黄蕴怡 |
34 | *******70350 | 季煊烨 |
35 | *******80201 | 贾罗欢 |
36 | *******80328 | 贾文超 |
37 | *******80504 | 蒋沁怡 |
38 | *******80538 | 金少凯 |
39 | *******80508 | 金娴 |
40 | *******00126 | 乐广玮 |
41 | *******80117 | 林瑞清 |
42 | *******70630 | 刘熙 |
43 | *******80432 | 陆承轩 |
44 | *******70129 | 陆晶晶 |
45 | *******80230 | 陆茗阳 |
46 | *******80220 | 陆施婕 |
47 | *******80519 | 陆思敏 |
48 | *******80435 | 陆玮彦 |
49 | *******80307 | 陆文静 |
50 | *******80002 | 马海宁 |
51 | *******80408 | 苗启源 |
52 | *******40064 | 苗雨阳 |
53 | *******80434 | 彭佳明 |
54 | *******20007 | 任天宇 |
55 | *******80322 | 邵欣怡 |
56 | *******70144 | 沈陈 |
57 | *******80501 | 沈诗珈 |
58 | *******80602 | 沈思晨 |
59 | *******70413 | 沈馨妍 |
60 | *******30215 | 沈徐漾 |
61 | *******80629 | 沈以诺 |
62 | *******80141 | 沈亦斐 |
63 | *******80440 | 沈奕阳 |
64 | *******80239 | 时辰 |
65 | *******70340 | 宋佳奕 |
66 | *******80132 | 孙瀚 |
67 | *******80228 | 汤哲雷 |
68 | *******80235 | 汪秉睿 |
69 | *******80205 | 王嘉伊 |
70 | *******80639 | 王兢尧 |
71 | *******80104 | 王可 |
72 | *******80636 | 王天逸 |
73 | *******80303 | 王张筱 |
74 | *******80135 | 王卓远 |
75 | *******70445 | 翁嘉屹 |
76 | *******80607 | 谢奕 |
77 | *******80532 | 徐希文 |
78 | *******80109 | 徐熙颜 |
79 | *******80442 | 薛礼承 |
80 | *******80315 | 杨心怡 |
81 | *******70328 | 杨雨辰 |
82 | *******80433 | 姚如羿 |
83 | *******70140 | 姚文韬 |
84 | *******80633 | 殷嘉诚 |
85 | *******80020 | 殷圆 |
86 | *******70635 | 尹屹昊 |
87 | *******70437 | 虞谦皓 |
88 | *******80102 | 虞霄 |
89 | *******80304 | 袁缘 |
90 | *******80635 | 袁志伟 |
91 | *******80604 | 曾艺媛 |
92 | *******80628 | 张俊逸 |
93 | *******80610 | 张珺怡 |
94 | *******80308 | 张蕾 |
95 | *******80312 | 张诗悦 |
96 | *******00155 | 张婉仪 |
97 | *******60057 | 张毅欣 |
98 | *******20126 | 张雨帆 |
99 | *******80211 | 张子瑜 |
100 | *******80407 | 张梓欣 |
101 | *******80502 | 郑佳元 |
102 | *******80231 | 钟成浩 |
103 | *******10081 | 钟昕昀 |
104 | *******00130 | 周珺山 |
105 | *******80514 | 周懿欣 |
106 | *******80404 | 周周 |
107 | *******30204 | 朱君心 |
108 | *******00116 | 宗源 |
打开微信,点击底部的“发现”,使用 “扫一扫” 即可将网页分享到我的朋友圈。